
|
|||||||||||||||||||||||||
|
污染类别 |
取样点 |
监测指标 |
监测频率 |
日期 |
备注 |
||||||||||||||||||||
|
6/2 |
6/4 |
6/8 |
6/12 |
6/17 |
6/18 |
6/22 |
6/26 |
||||||||||||||||||
| 污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.65 | 7.34 | 7.66 | 7.53 | 7.27 | 7.18 | 7.03 | 7.73 | 自检 | |||||||||||||
| COD(≤100mg/L) | 69 | 60 | 58 | 59 | 68 | 62 | 51 | 45 | |||||||||||||||||
| S2-(≤1mg/L) | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||||||||||||||||
| NH3-N(≤15mg/L) | 10.6 | 6.54 | 6.82 | 10.9 | 9.4 | 9.03 | 8.6 | 9.3 | |||||||||||||||||
| SS(≤70mg/L) | 29 | 33 | 21 | 39 | 31 | 35 | 43 | 23 | |||||||||||||||||
| Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||
| 色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 总磷(≤0.5mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
| 排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 8.04 | 8.12 | 7.46 | 7.47 | 7.76 | 7.77 | 7.67 | 7.53 | 自检 排洪渠绿色栅栏处取样点 | ||||||||||||||
| 8.26 | 8.03 | 7.68 | 8.05 | 8.16 | 8.12 | 7.79 | 7.72 |
九江路取样点 |
|||||||||||||||||
| 8.34 | 8.29 | 7.58 | 7.92 | 8.07 | 8.07 | 7.74 | 7.97 | 化水车间取样点 | |||||||||||||||||
| 8.41 | 8.06 | 8.28 | 8.09 | 7.96 | 7.98 | 7.95 | 7.9 | 污水厂酸碱事故罐取样点 | |||||||||||||||||
| 厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | 57/48 | / | / | / |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
|||||||||||||
| / | / | / | / | 52/46 | / | / | / | 食堂北侧 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | 58/54 | / | / | / | 日照路东侧 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | 53/46 | / | / | / | 酸碱库区 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | 60/55 | / | / | / | 电厂化水车间东侧 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | 49/45 | / | / | / | 水厂事故罐东侧 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | 62/54 | / | / | / | 水厂上海桥路口 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | 56/49 | / | / | / | 净水厂 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | 59/51 | / | / | / | 电厂烟囱西侧围栏处 | |||||||||||||||||
| 锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | 43 | / | / | / | / | 自检 | |||||||||||||
| NOX(<200mg/m3) | / | / | / | 38 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 烟尘(<30mg/m3) | / | / | / | 11.3 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 黑度(<1级) | / | / | / | <1 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
| 工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | 0.26 | 第三方检测 | |||||||||||||
| CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | 0.66 | |||||||||||||||||
| SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | 3.9 | |||||||||||||||||
| 硫酸雾(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | 0.47 | |||||||||||||||||
| 工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 自检 | |||||||||||||
| CS2(<0.04mg/m3) | 0.031 | 未检出 | 0.032 | 0.032 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 绿色:居民区 | ||||||||||||||||
| 臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
| 非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | / | 0.041 | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
| 输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
| 海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 每年丰水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
| pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 总氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
| 总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和牡蛎 | 锌(≤0.1 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
|
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 前范村委会 | 0.002 | 度口安置房 | 0.003 | 东埔镇政府 | 0.006 | / | / | 自检 | |||||||||||||
| CS2(<0.04mg/m3) | 未检出 | 0.031 | 0.032 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
| 非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||