|
|||||||||||||||||||||||||||||
污染类别 |
取样点 |
监测指标 |
监测频率 |
日期 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||
7/2 |
7/3 |
7/7 |
7/8 |
7/14 |
7/15 |
7/22 |
7/23 |
7/27 |
7/29 |
||||||||||||||||||||
污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.21 | 7.2 | 7.13 | 7.2 | 7.51 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 自检 | |||||||||||||||
COD(≤100mg/L) | 45 | 58 | 57 | 62 | 69 | 58 | 52 | 50 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||
S2-(≤1mg/L) | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |||||||||||||||||||
NH3-N(≤15mg/L) | 12 | 11.9 | 13.6 | 11.24 | 10.1 | 10.06 | 10.1 | 11.6 | 9.48 | 7.25 | |||||||||||||||||||
SS(≤70mg/L) | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 | 35 | 50 | 43 | 50 | 41 | |||||||||||||||||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
色度(<50倍) | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
总磷(≤0.5mg/L) | 0.21 | 0.15 | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.46 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | |||||||||||||||||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.94 | 8.55 | 7.29 | 7.74 | 7.55 | 8.12 | 7.24 | 7.36 | 7.31 | 7.69 | 自检 排洪渠绿色栅栏处取样点 | ||||||||||||||||
7.94 | 8.15 | 7.41 | 7.54 | 7.22 | 7.95 | 7.28 | 7.25 | 7.55 | 7.85 |
九江路取样点 |
|||||||||||||||||||
7.98 | 8.08 | 7.44 | 7.47 | 7.31 | 7.92 | 7.18 | 7.19 | 7.98 | 7.99 | 化水车间取样点 | |||||||||||||||||||
7.94 | 7.98 | 7.84 | 7.79 | 7.42 | 7.82 | 7.36 | 7.12 | 7.82 | 8.06 | 污水厂酸碱事故罐取样点 | |||||||||||||||||||
厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 51/53 | / |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
|||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 48/52 | / | 食堂北侧 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 53/53 | / | 日照路东侧 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 49/55 | / | 酸碱库区 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 55/54 | / | 电厂化水车间东侧 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 57/53 | / | 水厂事故罐东侧 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 59/50 | / | 水厂上海桥路口 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 48/46 | / | 净水厂 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 53/53 | / | 电厂烟囱西侧围栏处 | |||||||||||||||||||
锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | 50 | / | / | / | / | 自检 | |||||||||||||||
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | 52 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
烟尘(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | 12.6 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
黑度(<1级) | / | / | / | / | / | <1 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||||
工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
CS2:(<97kg/h) | 3.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
SO2:(<749.7kg/h) | 5.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
硫酸雾(<434.1kg/h) | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 未检出 | 0.002 | 0.004 | 未检出 | 0.003 | 0.007 | 自检 | |||||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | 0.036 | 0.036 | 0.032 | 未检出 | 0.036 | 未检出 | 0.035 | 0.031 | 未检出 | 未检出 | 绿色:居民区 黄色:厂界 | ||||||||||||||||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 每年丰水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
总氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和牡蛎 | 锌(≤0.1 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 自检 | |||||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
污泥 | 污水厂板框机 | 锌 | 1次/半年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |