|
|||||||||||||||||||||||||
污染类别 | 取样点 | 监测指标 | 监测频率 |
日期 |
备注 | ||||||||||||||||||||
8/3 | 8/7 | 8/10 | 8/14 | 8/17 | 8/20 | 8/24 | 8/28 | ||||||||||||||||||
污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 自检 | |||||||||||||
COD(≤100mg/L) | 51 | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 59 | 52 | |||||||||||||||||
S2-(≤1mg/L) | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | |||||||||||||||||
NH3-N(≤15mg/L) | 7.63 | 8.05 | 8.26 | 5.3 | 6.6 | 8.2 | 7.6 | 6.94 | |||||||||||||||||
SS(≤70mg/L) | 28 | 24 | 26 | 36 | 40 | 35 | 28 | 30 | |||||||||||||||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||
色度(<50倍) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
总磷(≤0.5mg/L) | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | |||||||||||||||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.75 | 7.64 | 7.08 | 7.09 | 8.46 | 7.84 | 7.74 | 7.65 | 自检 排洪渠绿色栅栏处取样点 | ||||||||||||||
7.66 | 7.72 | 7.02 | 7.22 | 8.63 | 8.12 | 7.51 | 7.51 |
九江路取样点 |
|||||||||||||||||
7.61 | 7.65 | 6.98 | 7.15 | 8.31 | 8.17 | 7.45 | 7.46 | 化水车间取样点 | |||||||||||||||||
7.79 | 7.69 | 7.38 | 8.07 | 8.87 | 8.58 | 8.12 | 7.95 | 污水厂酸碱事故罐取样点 | |||||||||||||||||
厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | 49/47 | / | / | / |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
|||||||||||||
/ | / | / | / | 48/45 | / | / | / | 食堂北侧 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 52/51 | / | / | / | 日照路东侧 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 55/50 | / | / | / | 酸碱库区 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 58/53 | / | / | / | 电厂化水车间东侧 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 46/43 | / | / | / | 水厂事故罐东侧 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 57/54 | / | / | / | 水厂上海桥路口 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 50/48 | / | / | / | 净水厂 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 57/53 | / | / | / | 电厂烟囱西侧围栏处 | |||||||||||||||||
锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | 72 | / | 自检 | |||||||||||||
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 36.2 | / | |||||||||||||||||
烟尘(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 10.4 | / | |||||||||||||||||
黑度(<1级) | / | / | / | / | / | / | <1 | / | |||||||||||||||||
二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | 0.011 | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | 0.077 | / | 第三方检测 | |||||||||||||
CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | / | 4.8 | / | |||||||||||||||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | / | 4.6 | / | |||||||||||||||||
硫酸雾(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | / | 0.43 | / | |||||||||||||||||
工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 自检 | |||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | 0.039 | 未检出 | 未检出 | 0.058 | 未检出 | 0.108 | 0.031 | 未检出 | 绿色:居民区 黄色:厂界 | ||||||||||||||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 每年丰水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
总氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和牡蛎 | 锌(≤0.1 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | / | / | / | / | / | / | / | 自检 | |||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | |||||||||||||||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
污泥 | 污水厂板框机 | 锌 | 1次/半年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |