
|
15年度 9 月污染物排放监测记录表 |
|||||||||||||
| 污染类别 |
取样点 |
监测指标 |
监测频率 |
日期 |
备注 |
||||||||
|
9/2 |
9/4 |
9/7 |
9/10 |
9/15 |
9/16 |
9/21 |
9/25 |
9/28 |
|||||
| 污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 6.85 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.32 | 7.34 | 7.2 | 7.2 | 7 | 自检 |
| COD(≤100mg/L) | 45 | 56 | 56 | 59 | 62 | 51 | 60 | 50 | 52 | ||||
| S2-(≤1mg/L) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ||||
| NH3-N(≤15mg/L) | 6.87 | 8.35 | 8.35 | 7.58 | 7.51 | 8.28 | 6.82 | 7.67 | 6.26 | ||||
| SS(≤70mg/L) | 48 | 45 | 36 | 45 | 38 | 42 | 40 | 32 | 30 | ||||
| Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 总磷(≤0.5mg/L) | 0.22 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.37 | 0.37 | 0.23 | ||||
| AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | 0.098 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | ||
| 排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.51 | 7.76 | 7.91 | 8.04 | 8.17 | 7.78 | 7.27 | 7.28 | 8.03 | 自检 排洪渠绿色栅栏处取样点 | |
| 7.45 | 8.15 | 7.7 | 8.18 | 8.24 | 7.86 | 7.33 | 7.82 | 7.9 |
九江路取样点 |
||||
| 7.38 | 8.04 | 7.75 | 8.24 | 8.28 | 7.91 | 7.31 | 8.07 | 7.86 | 化水车间取样点 | ||||
| 7.36 | 8.49 | 8.28 | 8.39 | 8.38 | 8.19 | 7.86 | 8.22 | 8.09 | 污水厂酸碱事故罐取样点 | ||||
| 厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | 42/44 | / | / | / |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
| / | / | / | / | / | 44/46 | / | / | / | 食堂北侧 | ||||
| / | / | / | / | / | 45/45 | / | / | / | 日照路东侧 | ||||
| / | / | / | / | / | 54/54 | / | / | / | 酸碱库区 | ||||
| / | / | / | / | / | 53/53 | / | / | / | 电厂化水车间东侧 | ||||
| / | / | / | / | / | 47/45 | / | / | / | 水厂事故罐东侧 | ||||
| / | / | / | / | / | 52/47 | / | / | / | 水厂上海桥路口 | ||||
| / | / | / | / | / | 44/42 | / | / | / | 净水厂 | ||||
| / | / | / | / | / | 51/52 | / | / | / | 电厂烟囱西侧围栏处 | ||||
| 锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 33.6 | 自检 |
| NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 62 | ||||
| 烟尘(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | ||||
| 黑度(<1级) | / | / | / | / | / | / | / | / | <1 | ||||
| 二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | ||
| 工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | 0.23 | / | / | 第三方检测 |
| CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | / | 0.68 | / | / | ||||
| SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | / | 23 | / | / | ||||
| 硫酸雾(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | / | 0.29 | / | / | ||||
| 工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 自检 |
| CS2(<0.04mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 0.071 | 0.102 | 0.048 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.137 | 绿色:居民区 黄色:厂界 | |||
| 臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | ||
| 非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
| 输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
| 海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 每年丰水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
| pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 总氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
| 总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和牡蛎 | 锌(≤0.1 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
|
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 前范安置房 | 0.005 | 度口对面安置房 | 0.007 | 东埔镇政府 | 0.004 | / | / | / | 自检 |
| CS2(<0.04mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 0.031 | / | / | / | |||||||
| 臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | ||
| 非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 污泥 | 污水厂板框机 | 锌 | 1次/半年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |