15年度 10 月污染物排放监测记录表 |
|||||||||||||
污染类别 |
取样点 |
监测指标 |
监测频率 |
日期 |
备注 |
||||||||
10/2 |
10/5 |
10/9 |
10/12 |
10/16 |
10/19 |
10/23 |
10/26 |
10/28 |
|||||
污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7 | 自检 |
COD(≤100mg/L) | 57 | 58 | 51 | 58 | 59 | 53 | 58 | 60 | 50 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 8.47 | 6.52 | 7.25 | 7 | 6.44 | 6.33 | 7.1 | 7.22 | 8.1 | ||||
SS(≤70mg/L) | 42 | 38 | 35 | 44 | 32 | 36 | 28 | 32 | 24 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
总磷(≤0.5mg/L) | 0.21 | 0.31 | 0.3 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.21 | ||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | ||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.12 | 7.75 | 7.68 | 8.26 | 8.19 | 7.93 | 8.21 | 7.83 | 7.72 | 自检 排洪渠绿色栅栏处取样点 | |
7.03 | 8.09 | 7.83 | 8.37 | 8.25 | 8.21 | 7.98 | 8.25 | 7.85 |
九江路取样点 |
||||
7.01 | 8.06 | 7.88 | 8.39 | 8.21 | 8.24 | 8.11 | 8.32 | 7.92 | 化水车间取样点 | ||||
7.66 | 8.21 | 8.09 | 8.63 | 8.38 | 8.19 | 8.18 | 8.27 | 8.09 | 污水厂酸碱事故罐取样点 | ||||
厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 46/45 |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | 44/48 | 食堂北侧 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 44/43 | 日照路东侧 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 57/55 | 酸碱库区 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 54/53 | 电厂化水车间东侧 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 49/47 | 水厂事故罐东侧 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 51/49 | 水厂上海桥路口 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 45/43 | 净水厂 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 55/50 | 电厂烟囱西侧围栏处 | ||||
锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | 43.2 | / | / | 自检 |
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 63.8 | / | / | ||||
烟尘(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 13.2 | / | / | ||||
黑度(<1级) | / | / | / | / | / | / | <1 | / | / | ||||
二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | ||
工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 第三方检测 |
CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.5 | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.9 | ||||
硫酸雾(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.045 | ||||
工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 未检出 | 0.007 | 0.006 | 0.035 | 0.027 | 0.039 | 0.005 | 0.02 | 0.014 | 自检 |
CS2(<0.04mg/m3) | 0.035 | 0.033 | 0.176 | 0.132 | 0.026 | 0.044 | 0.088 | 0.15 | 0.132 | 绿色:居民区 黄色:厂界 | |||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | ||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 每年丰水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和牡蛎 | 锌(≤0.1 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 自检 |
CS2(<0.04mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 | ||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
污泥 | 污水厂板框机 | 锌 | 1次/半年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |