
|
15年度 11 月污染物排放监测记录表 |
|||||||||||||
|
污染类别 |
取样点 |
监测指标 |
监测频率 |
日期 |
备注 |
||||||||
|
11/3 |
11/6 |
11/9 |
11/13 |
11/16 |
11/21 |
11/25 |
11/28 |
11/30 |
|||||
| 污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 自检 |
| COD(≤100mg/L) | 53 | 56 | 63 | 56 | 56 | 60 | 63 | 58 | 51 | ||||
| S2-(≤1mg/L) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | ||||
| NH3-N(≤15mg/L) | 6.2 | 7.84 | 5.41 | 6.95 | 6.22 | 6 | 7.42 | 7.72 | 6.04 | ||||
| SS(≤70mg/L) | 40 | 49 | 49 | 29 | 34 | 38 | 30 | 32 | 28 | ||||
| Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 总磷(≤0.5mg/L) | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.3 | 0.28 | 0.2 | 0.24 | 0.15 | ||||
| AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于08.26委托检测完成,数据:0.098mg/L) | ||
| 排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 8.03 | 8.03 | 8.25 | 8.37 | 8.13 | 8.16 | 8.34 | 8.11 | 7.91 | 自检 排洪渠绿色栅栏处取样点 | |
| 8.1 | 8.17 | 8.23 | 8.34 | 8.22 | 8.2 | 8.41 | 8.27 | 8.09 |
九江路取样点 |
||||
| 8.18 | 8.19 | 8.18 | 8.28 | 8.26 | 8.22 | 8.38 | 8.25 | 8.03 | 化水车间取样点 | ||||
| 8.33 | 8.29 | 8.27 | 8.29 | 8.46 | 8.38 | 8.45 | 8.42 | 8.39 | 污水厂酸碱事故罐取样点 | ||||
| 厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 44/45 |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | 49/47 | 食堂北侧 | ||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | 48/45 | 日照路东侧 | ||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | 57/54 | 酸碱库区 | ||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | 53/51 | 电厂化水车间东侧 | ||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | 48/47 | 水厂事故罐东侧 | ||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | 52/50 | 水厂上海桥路口 | ||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | 46/44 | 净水厂 | ||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | 54/52 | 电厂烟囱西侧围栏处 | ||||
| 锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | 54.6 | / | / | / | / | 自检 |
| NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | 61.9 | / | / | / | / | ||||
| 烟尘(<30mg/m3) | / | / | / | / | 15.5 | / | / | / | / | ||||
| 黑度(<1级) | / | / | / | / | <1 | / | / | / | / | ||||
| 二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于07.01委托检测完成,数据:0.011TEQ•ng/m3) | ||
| 工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:每月委托检测一次) |
| CS2:(<97kg/h) | 1.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SO2:(<749.7kg/h) | 3.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 硫酸雾(<434.1kg/h) | 0.12 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 2次/周 | 0.004 | 0.006 | 0.03 | 0.007 | 0.01 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 自检 |
| CS2(<3mg/m3) | 0.056 | 0.061 | 0.208 | 0.122 | 0.123 | 0.127 | 0.036 | 0.052 | 0.061 | 绿色:居民区 黄色:厂界 | |||
| 臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于07.30委托检测完成,臭气浓度数据:15;非甲烷总烃数据:2.01mg/m3) | ||
| 非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于06.04委托检测完成,数据:0.041kg/h) |
| 输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | 56.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(第三方检测已于10.26委托检测完成,数据:56.9mg/m3) |
| 海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 每年丰水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:省近岸海域监测站于10.30海水水样已取样完成,年底之前出检测结果及正式报告) |
| pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 总氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:省近岸海域监测站于11.03海水沉积物已取样完成,年底之前出检测结果及正式报告) |
| 总锌(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和牡蛎 | 锌(≤0.1 mg/L) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测 |
|
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 自检 |
| CS2(<0.04mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于07.31委托检测完成,臭气浓度数据:未检出;非甲烷总烃数据:0.86mg/m3) | ||
| 非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||