15年度 12 月污染物排放监测记录表 |
|||||||||||||
污染类别 |
取样点 |
监测指标 |
监测频率 |
日期 |
备注 |
||||||||
12/3 |
12/7 |
12/11 |
12/14 |
12/18 |
12/21 |
12/25 |
12/28 |
12/31 |
|||||
污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 自检 |
COD(≤100mg/L) | 57 | 65 | 53 | 59 | 58 | 62 | 64 | 68 | 61 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 7.32 | 6.9 | 8.25 | 4.6 | 3.6 | 4.49 | 3.7 | 5.76 | 4.5 | ||||
SS(≤70mg/L) | 28 | 24 | 20 | 26 | 30 | 32 | 36 | 45 | 40 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
总磷(≤0.5mg/L) | 0.26 | 0.38 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | ||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于08.26委托检测完成,数据:0.098mg/L) | ||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.66 | 8.01 | 7.68 | 7.67 | 8.3 | 8.06 | 7.97 | 8.05 | 8.16 | 自检 排洪渠绿色栅栏处取样点 | |
7.89 | 8.12 | 7.7 | 7.7 | 8.48 | 8.47 | 8.28 | 8.17 | 8.29 |
九江路取样点 |
||||
7.93 | 8.17 | 7.12 | 7.35 | 8.45 | 8.49 | 8.34 | 8.12 | 8.3 | 化水车间取样点 | ||||
8.37 | 8.44 | 7.5 | 8.01 | 8.65 | 8.68 | 8.61 | 8.3 | 8.56 | 污水厂酸碱事故罐取样点 | ||||
厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | 46/47 | / | / | / |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
/ | / | / | / | / | 45/44 | / | / | / | 食堂北侧 | ||||
/ | / | / | / | / | 50/49 | / | / | / | 日照路东侧 | ||||
/ | / | / | / | / | 57/55 | / | / | / | 酸碱库区 | ||||
/ | / | / | / | / | 54/52 | / | / | / | 电厂化水车间东侧 | ||||
/ | / | / | / | / | 50/49 | / | / | / | 水厂事故罐东侧 | ||||
/ | / | / | / | / | 53/51 | / | / | / | 水厂上海桥路口 | ||||
/ | / | / | / | / | 49/48 | / | / | / | 净水厂 | ||||
/ | / | / | / | / | 54/53 | / | / | / | 电厂烟囱西侧围栏处 | ||||
锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | 53 | / | 自检 |
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | 102 | / | ||||
烟尘(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | 11.5 | / | ||||
黑度(<1级) | / | / | / | / | / | / | / | <1 | / | ||||
二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于07.01委托检测完成,数据:0.011TEQ•ng/m3) | ||
工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | 0.055 | / | / | / | 第三方检测(注:每月委托检测一次) |
CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | 2.6 | / | / | / | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | 1.6 | / | / | / | ||||
硫酸雾(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | 0.26 | / | / | / | ||||
工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 2次/周 | 0.01 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 自检 |
CS2(<3mg/m3) | 未检出 | 0.068 | 未检出 | 0.052 | 0.058 | 0.074 | 0.076 | 未检出 | 0.042 | 绿色:居民区 黄色:厂界 | |||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于07.30委托检测完成,臭气浓度数据:15;非甲烷总烃数据:2.01mg/m3) | ||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于06.04委托检测完成,数据:0.041kg/h) |
输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(第三方检测已于10.26委托检测完成,数据:56.9mg/m3) |
海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 海水大潮高平潮 | 23.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于11.26委托检测完成,监测数据详见附件监测报告) |
pH(7.8-8.5) | 8.14 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | 7.32 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.61 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总氮 | 0.168 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | 0.005L | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总锌(≤0.05 mg/L) | 0.0059 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 海水大潮低平潮 | 23.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于11.26委托检测完成,监测数据详见附件监测报告) | |
pH(7.8-8.5) | 8.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | 7.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总氮 | 1.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | 0.005L | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总锌(≤0.05 mg/L) | 0.0029 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 海水小潮高平潮 | 22.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于11.26委托检测完成,监测数据详见附件监测报告) | |
pH(7.8-8.5) | 8.21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | 7.26 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总氮 | 0.318 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | 0.005L | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总锌(≤0.05 mg/L) | 0.004 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 海水小潮低平潮 | 22.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于11.26委托检测完成,监测数据详见附件监测报告) | |
pH(7.8-8.5) | 8.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | 7.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.65 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总氮 | 1.068 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | 0.005L | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总锌(≤0.05 mg/L) | 0.0092 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤300 mg/kg) | 每年丰水期及枯水期各一次 | 14.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于11.26委托检测完成,监测数据详见附件监测报告) |
总锌(≤150 mg/kg) | 109 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和海蛎 | 锌 | 鱼 | 4.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于12.31委托检测完成。) |
锌(≤20 mg/kg) | 花蛤 | 13.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
参照GB 18421-2001 海洋生物质量三类标准,锌≤500 mg/kg) | 海蛎 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 前范安置房(12.10) | 0.003 | 度口对面安置房(10.01) | 0.007 | 东埔镇政府(11.20) | 0.009 | / | / | / | 自检 |
CS2(<0.04mg/m3) | 0.035 | 0.035 | 0.036 | / | / | / | |||||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方检测(注:已于07.31委托检测完成,臭气浓度数据:未检出;非甲烷总烃数据:0.86mg/m3) | ||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |