16年度 6 月污染物排放监测记录表 |
|||||
污染类别 | 取样点 | 监测指标 | 监测频率 | 日期 | 备注 |
污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 1次/月 | 7.2 | 自检 |
COD(≤100mg/L) | 64 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.09 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 5.3 | ||||
SS(≤70mg/L) | 24 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | ||||
总磷(≤0.5mg/L) | 0.22 | ||||
BOD(≤15mg/L) | 7.5 | 第三方检测 | |||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | 0.263 | 第三方检测(注:已于06.24委托检测完成,数据:0.263mg/L) | ||
厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/季度 | 52/50 |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
48/45 | 食堂北侧 | ||||
51/51 | 日照路东侧 | ||||
55/54 | 酸碱库区 | ||||
45/47 | 电厂化水车间东侧 | ||||
49/45 | 水厂事故罐东侧 | ||||
52/50 | 水厂上海桥路口 | ||||
53/52 | 净水厂 | ||||
50/47 | 电厂烟囱西侧围栏处 | ||||
锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | 0.00226 | 第三方检测 |
CS2:(<97kg/h) | 0.58 | ||||
汞及其化合物(<0.03mg/m3) | 未检出 | ||||
黑度(<1级) | <1 | ||||
二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | |||
工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | 0.119 | 第三方检测 |
CS2:(<97kg/h) | 8.13 | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | 未检出 | ||||
硫酸雾(<434.1kg/h) | 未检出 | ||||
污染类别 | 取样点 | 监测指标 | 监测频率 | 日期 | 备注 |
工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 1次/季度 | 0.007 | 自检 |
CS2(<3mg/m3) | 未检出 | ||||
臭气浓度(≤20) | 16 | 第三方检测 | |||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | 1.33 | ||||
烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | 0.0437 | 第三方检测 |
VOCS(kg/h) | 0.0176 | ||||
输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | 第三方检测 |
海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 丰水期海水小潮高平潮 | 25 | 第三方检测 |
pH(7.8-8.5) | 7.95 | ||||
溶解氧(>5) | 7.67 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.72 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未检出 | ||||
总锌(≤50ug/L) | 10.8 | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 丰水期海水小潮低平潮 | 26 | 第三方检测 | |
pH(7.8-8.5) | 8.02 | ||||
溶解氧(>5) | 8.01 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 1.78 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未检出 | ||||
总锌(≤50ug/L) | 13.7 | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 丰水期海水大潮高平潮 | 28 | 第三方检测 | |
pH(7.8-8.5) | 8.13 | ||||
溶解氧(>5) | 8.46 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.38 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未检出 | ||||
总锌(≤50ug/L) | 23.8 | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 丰水期海水大潮低平潮 | 30 | 第三方检测 | |
pH(7.8-8.5) | 8.27 | ||||
溶解氧(>5) | 8.5 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.72 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未检出 | ||||
总锌(≤50ug/L) | 23.1 | ||||
污染类别 | 取样点 | 监测指标 | 监测频率 | 日期 | 备注 |
沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤300 mg/kg) | 丰水期 | 0.22 | 第三方检测 |
总锌(≤150 mg/kg) | 129 | ||||
生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和海蛎 | 锌(≤20 mg/kg)(花蛤) | 丰水期 | 9.4 | 第三方检测 |
参照GB 18421-2001 海洋生物质量三类标准,锌≤500 mg/kg)(海蛎) | 152 | ||||
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 0.006 | 自检 |
CS2(<0.04mg/m3) | 未检出 | ||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | 12 | 第三方检测 | ||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | 1.51 |