16年度 11 月污染物排放监测记录表 | |||||
污染类别 | 取样点 | 监测指标 | 监测频率 | 日期 | 备注 |
污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 1次/月 | 6.7 | 自检 |
COD(≤100mg/L) | 64 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.12 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 3.92 | ||||
SS(≤70mg/L) | 36 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | ||||
总磷(≤0.5mg/L) | 0.21 | ||||
BOD(≤15mg/L) | 17.7 | 第三方检测 | |||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | 第三方检测(注:已于06.24委托检测完成,数据:0.263mg/L) | ||
厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/季度 | / |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
/ | 食堂北侧 | ||||
/ | 日照路东侧 | ||||
/ | 酸碱库区 | ||||
/ | 电厂化水车间东侧 | ||||
/ | 水厂事故罐东侧 | ||||
/ | 水厂上海桥路口 | ||||
/ | 净水厂 | ||||
/ | 电厂烟囱西侧围栏处 | ||||
锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | / | 第三方检测 |
CS2:(<97kg/h) | / | ||||
汞及其化合物(<0.03mg/m3) | / | ||||
黑度(<1级) | / | ||||
二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | / | |||
工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | / | 第三方检测 |
CS2:(<97kg/h) | / | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | ||||
硫酸雾(<434.1kg/h) | / | ||||
工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 1次/季度 | / | 自检 |
CS2(<3mg/m3) | / | ||||
臭气浓度(≤20) | / | 第三方检测 | |||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / | ||||
烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | / | 第三方检测 |
VOCS | / | ||||
输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | 第三方检测 |
海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 每年丰水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | 第三方检测 |
pH(7.8-8.5) | / | ||||
溶解氧(>5) | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | / | ||||
总锌(≤0.05 mg/L) | / | ||||
沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤300 mg/kg) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | 第三方检测 |
总锌(≤150 mg/kg) | / | ||||
生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔、鱼和海蛎 | 锌(≤20 mg/kg) | 每年丰水期及枯水期各一次 | / | 第三方检测 |
参照GB 18421-2001 海洋生物质量三类标准,锌≤500 mg/kg) | / | ||||
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | 自检 |
CS2(<0.04mg/m3) | / | ||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | 第三方检测 | ||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / |