16年度 12 月污染物排放监测记录表 | |||||
污染类别 | 取样点 | 监测指标 | 监测频率 | 日期 | 备注 |
污水 | 污水总排口 | pH(6-9) | 1次/月 | 6.9 | 自检 |
COD(≤100mg/L) | 65 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.09 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 3.38 | ||||
SS(≤70mg/L) | 15 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | ||||
总磷(≤0.5mg/L) | 0.16 | ||||
BOD(≤15mg/L) | 12.6 | 第三方检测 | |||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | 第三方检测(注:已于06.24委托检测完成,数据:0.263mg/L) | ||
厂界噪声 | 厂界 | 噪声 (昼间≤65dBA,夜间≤55dBA) | 1次/季度 | 54/52 |
自检(昼间/夜间) 项目办公室西侧 |
51/449 | 食堂北侧 | ||||
52/50 | 日照路东侧 | ||||
55/54 | 酸碱库区 | ||||
54/54 | 电厂化水车间东侧 | ||||
50/47 | 水厂事故罐东侧 | ||||
53/52 | 水厂上海桥路口 | ||||
55/50 | 净水厂 | ||||
51/49 | 电厂烟囱西侧围栏处 | ||||
锅炉烟气 | 烟囱出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | 未检出 | 第三方检测 |
CS2:(<97kg/h) | 0.041 | ||||
汞及其化合物(<0.03mg/m3) | 未检出 | ||||
黑度(<1级) | <1 | ||||
二噁英(<1TEQ•ng/m3) | 1次/年 | 0.064 | |||
工艺废气(有组织) | 排气塔出口烟道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | 未检出 | 第三方检测 |
CS2:(<97kg/h) | 2 | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | 16.8 | ||||
硫酸雾(<434.1kg/h) | 0.27 | ||||
工艺废气(无组织) |
厂界下风向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 1次/季度 | 0.008 | 自检 |
CS2(<3mg/m3) | 0.04 | ||||
臭气浓度(≤20) | 18 | 第三方检测 | |||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | 1.61 | ||||
烘干废气 | 纺练烘干废气排气筒 | 非甲烷总烃(≤10kg/h) | 1次/年 | 0.0437 | 第三方检测 |
VOCS | 0.0176 | ||||
输煤系统 | 除尘废气 | 颗粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | 4 | 第三方检测 |
海水水质 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 枯水期海水小潮高平潮 | 17.4 | 第三方检测 |
pH(7.8-8.5) | 8.17 | ||||
溶解氧(>5) | 7.57 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.84 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未检出 | ||||
总锌(≤50ug/L) | 8.64 | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 枯水期海水小潮低平潮 | 17.1 | 第三方检测 | |
pH(7.8-8.5) | 8.15 | ||||
溶解氧(>5) | 7.82 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.86 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未检出 | ||||
总锌(≤50ug/L) | 4.25 | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 枯水期海水大潮高平潮 | 20.2 | 第三方检测 | |
pH(7.8-8.5) | 7.96 | ||||
溶解氧(>5) | 8.08 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.47 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未检出 | ||||
总锌(≤50ug/L) | 未检出 | ||||
以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 水温 | 枯水期海水大潮低平潮 | 19.9 | 第三方检测 | |
pH(7.8-8.5) | 7.83 | ||||
溶解氧(>5) | 7.53 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.77 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未检出 | ||||
总锌(≤50ug/L) | 未检出 | ||||
沉积物 | 以排污口为圆心,半径5km的海域内布设6个站点 | 硫化物(≤300 mg/kg) | 枯水期 | 未检出 | 第三方检测(报告暂未出) |
总锌(≤150 mg/kg) | 129 | ||||
生物质量 | 排污口附近海域,采集菲律宾蛤仔和海蛎 | 锌(≤20 mg/kg) | 枯水期 | 13.6 | 第三方检测 |
参照GB 18421-2001 海洋生物质量三类标准,锌≤500 mg/kg) | 11.5 | ||||
工艺废气 (无组织流动监测) |
前范、度口、东埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 0.007 | 自检 |
CS2(<0.04mg/m3) | 未检出 | ||||
臭气浓度(≤20) | 1次/年 | / | 第三方检测 | ||
非甲烷总烃(≤4mg/m3) | / |